PLURIPAC A
Protección versátil y continua para líneas de embalaje de alto rendimiento.
Sistema automático diseñado para aplicar de forma rápida y precisa materiales de protección como papel o film de burbujas directamente sobre el producto antes de su enfardado o embalaje. Su diseño modular permite integrarlo fácilmente en líneas automáticas, asegurando una protección uniforme y reduciendo el tiempo de manipulación manual.
Características destacadas:
Compatible con distintos anchos y espesores de material.
Control electrónico para ajustar tensión, velocidad y longitud del material aplicado.
Estructura robusta y de fácil mantenimiento.

Ficha Técnica
| DIMENSIONES PRODUCTO | PLURIPAC A 750 | PLURIPAC A 1500 | PLURIPAC A 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÍN. (mm) | MÁX. (mm) | MÍN. (mm) | MÁX. (mm) | MÍN. (mm) | MÁX. (mm) | ||
![]() | Longitud (a) | 600 | ∞ | 600 | ∞ | 600 | ∞ |
| Ancho (b) | 100 | 750 | 100 | 1500 | 100 | 2000 | |
| Altura (h) | 20 | 300 | 20 | 550/800* | 20 | 550/800/1100* | |
*H máx:
| |||||||
| CARACTERÍSTICAS | PLURIPAC A 750 | PLURIPAC A 1500 | PLURIPAC A 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación | V | 400V+PE+N 50/60 Hz | 400V+PE+N 50/60 Hz | 400V+PE+N 50/60 Hz |
| Potencia instalada | kW | 3,3 | 5,3 | 5,8 |
| Corriente absorbida | A | 9,2 | 10 | 10 |
| Velocidad cintas transportadoras | m/min | 3÷26 | 3÷26 | 3÷26 |
| Consumo de aire | Nl/ciclo | 70 | 100 | 100** |
| Presión de funcionamiento | bar | 6±1 | 6±1 | 6±1 |
| Peso máquina básica* | kg | 700 | 850 | 1000 |
| Eje porta bobina EST. | kg | 2,8 | 3,5 | 4 |
| Eje porta bobina opc. para bobinas de peso elevado | kg | 3,6 | 5 | 6 |
| *Peso sin cinta transportadora de entrada **135 Nl/min para altura producto 1100 mm | ||||



































