ORBIT R
Rápida, segura y adaptable para embalajes de productos largos y voluminosos.
Envolvedora orbital automática pensada para líneas de producción que requieren gran velocidad y calidad en el embalaje de productos alargados o irregulares. Su diseño robusto y su sistema de control avanzado permiten optimizar el consumo de material y garantizar la protección del producto.
Características destacadas:
- Aro giratorio de gran diámetro disponible en varios tamaños para adaptarse al producto.
- Sistema de sujeción, corte y soldadura del film totalmente automático.
- Compatible con film estirable, film de burbujas o papel protector.

Características

RENDIMIENTO
Hasta +25% de productividad/velocidad y dimensión de ancho de bobina flexible.

SUSTENTABILIDAD
Ahorro de película gracias a la opción de preestirado en todas las gamas.

Usabilidad
Mejor accesibilidad gracias al nuevo diseño de la máquina.

FLEXIBILIDAD

ROBUSTEZ
Menos ruido y vibraciones gracias al robusto bastidor de soporte.

ACCESORIOS
Opciones dedicadas a las más variadas necesidades de trabajo y envasado perfecto gracias al rendimiento de la nueva pinza.
Ficha Técnica
| Características | UNIDAD | 125 (INDIVIDUAL/ ÚNICA) | 250 (INDIVIDUAL/ ÚNICA) | 250 (DOBLE/ DUPLA) | 125 (INDIVIDUAL/ ÚNICA) | 250 (INDIVIDUAL/ ÚNICA) | 250 (DOBLE/ DUPLA) | 250 (INDIVIDUAL/ ÚNICA) | 250 (DOBLE/ DUPLA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro interior acoplamiento | mm | 519 | 929 | 1340 | |||||
| Velocidad de rotación variable | rpm | 20÷180 | 20÷150 | 10÷120 | 10÷100 | 10÷80 | |||
| Velocidad de avance variable con inversor | m/min | 5÷20 | 8÷35 | 15÷70 | 4÷15 | 5÷25 | 10÷70 | 4÷20 | 8÷40 |
| Consumo de aire comprimido | Nl/ciclo | 3,5 | 5,5 | 9 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
| Tensión alimentación | V | 400 V trifásica+N 50/60 Hz | 400 V trifásica+N 50/60 Hz | 400 V trifásica+N 50/60 Hz | |||||
| Potencia instalada | kW | 1,7 | 1,7 | 2,6 | |||||
| Grupo pinza/corte neumático en frío | EST STD | EST STD | EST STD | ||||||
| Grupo pinza con corte de hilo caliente (s.K.I.D.) | OPC | NA | OPC | NA | OPC | NA | |||
| Porta bobina con preestirado fijo | OPC | OPC | OPC | ||||||
| Altura bobina | mm | 125 | 250 | 125 | 250 | 250 | |||































