COMPACTA SPR
Alta productividad, envoltura continua y máxima fiabilidad industrial.
Envolvedora orbital automática diseñada con un anillo motorizado (SPR) para alcanzar mayores velocidades de envoltura y asegurar una excelente estabilidad durante el ciclo de trabajo. Ideal para líneas de embalaje totalmente automatizadas, es la solución perfecta para envolver productos alargados o irregulares con film estirable, garantizando una protección eficiente y continua.
Características destacadas:
- Anillo motorizado SPR: permite un ciclo de envoltura continuo, rápido y sin sacudidas.
- Rodillos motorizados y presión neumática: aseguran la sujeción precisa del producto durante el proceso.
- Alta velocidad de producción: ideal para sectores que demandan productividad y precisión.

Ficha Técnica
| CARACTERÍSTICAS | ORBIT SPR6 | ORBIT SPR 9 | ORBIT SPR 12 | |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro acoplamiento | mm | 610 | 970 | 1300 |
| Ancho bobina | mm | 125 | 125* | 125* |
| Velocidad de rotación acoplamiento | rpm | 10÷120 | 10÷75 | 5÷58 |
| Transportadores de rodillos verticales | est | est | est | |
| Velocidad de avance | m/min | 5÷13 | 2÷8 | 3÷6 (W=125) 3÷13 (W=250) |
| Fotocélulas entrada-salida | est | est | est | |
| Grupo pinza y corte | est | est | est | |
| Consumo de aire comprimido por ciclo | Nl/ciclo | 1,8 | 5,8 | 12,6 |
| Presión de funcionamiento | bar | 6±1 | 6±1 | 6±1 |
| Superficies regulables | mm | no | no | no |
| Alimentación | V | 400V trifásica+N | 400V trifásica+N | 400V trifásica+N |
| Potencia instalada | kW | 0,75 | 0,75 | 1,5 |
| Frecuencia de alimentación | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
*A pedido ancho bobina 250 MM





































