SPIROR HP / HP DR
La máxima capacidad de la gama para cargas de gran tamaño.
Es ideal para cargas grandes, combinando estabilidad, velocidad y rendimiento continuo mediante doble bobina.
SPIROR HP Bobina individual Ø 300-400-600-900 mm SPIROR HP DR Doble bobina para altas velocidades Ø 400-600-900 mmCaracterísticas destacadas:
- Estructura robusta y fiable con anillo de aluminio.
- Panel táctil intuitivo, con fácil programación y memoria.
- Compatible con monitoreo remoto y corte automatizado del film.

Ficha Técnica
| CARACTERÍSTICAS | SPIROR 300 | SPIROR 400/400 DR | SPIROR 600/600 DR | SPIROR 900/900 DR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro acoplamiento | mm | 300 | 400 | 600 | 900 |
| Velocidad de rotación acoplamiento | rpm | 260 | 200/220 | 180 | 130 |
| Velocidad arrastre producto | n/min | 18÷58 | 14÷40/20÷80 | 12÷34/16÷60 | 10÷29/10÷50 |
| Fotocélulas presencia producto de entrada y salida | est | est | est | est | |
| Grupo prensas neumáticas en entrada y salida | est | est | est | est | |
| Grupo pinza y corte | est | est | est | est | |
| Alimentación | V | 400V trifásica+N | 400V trifásica+N | 400V trifásica+N | 400V trifásica+N |
| Potencia instalada | kW | 2,1 | 2,3/2,4 | 2,3/2,4 | 2,3/2,4 |
| Frecuencia de alimentación | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |





































