Robot s7 stop & go
Robot autopropulsado para embalaje con film extensible con sistema patentado de parada y reinicio automático.
El Robot S7 de Robopac es una envolvedora autopropulsada diseñada para envolver cargas paletizadas con film estirable de cualquier forma, tamaño o peso. Destaca por su tecnología de control de film, su batería de alto rendimiento y su sistema único de parada automática para mayor seguridad del operario.

Características

Power drive
Control de película perfecto con motores sin escobillas y nuevos carros de rendimiento

Sistema de carga ils
SISTEMA DE CARGA INSTANTÁNEA, inserción fácil e inmediata de la película

Autonomía
gran autonomía gracias a su batería de litio

E-Saving
E-SAVING El menor consumo energético del mercado

Cube Technology
Panel de control de pantalla táctil con Cube Technology

Conectividad
gracias a la posibilidad de instalar el sistema R-Connect
Ficha Técnica
| CARACTERÍSTICAS | ROBOT S7 stop&go p3gs | ROBOT S7 stop&GO PVS |
|---|---|---|
| Nº plataformas por carga batería | > 300 Pb/Acid, > 500 Li | > 300 Pb/Acid, > 500 Li |
| Baterías | N° 2 12 V 180 Ah Pb/Acid (std.) N° 2 12 V 120 Ah Li/Lithium (opc.) | N° 2 12 V 180 Ah Pb/Acid (std.) N° 2 12 V 120 Ah Li/Lithium (opc.) |
| Altura máxima del producto | 2000/187 std. | 2000/187 std. |
| Dimensiones mínimas/maximizables (L×A) | 600×800/1200×1200 opt. | 600×800/1200×1200 opt. |
| Dimensiones mínimas/maximizables (H) | 800/1800 opt. | 800/1800 opt. |
| Tipo carro | Elevación de horquillas | Elevación de horquillas |
| Tensión final | 24 V | 24 V |
| Velocidad máxima | 1,2 m/s | 1,2 m/s |
| Potencia instalada | 0,85 kW (Pb/Acid) 0,81 kW (Li/Lithium) | 0,85 kW (Pb/Acid) 0,81 kW (Li/Lithium) |
| Autonomía | 8 h (Pb/Acid) 10 h (Li/Lithium) | 8 h (Pb/Acid) 10 h (Li/Lithium) |
| Capacidad de carga | 1500 kg | 1500 kg |
| Capacidad de tracción | 2000 kg | 2000 kg |
| Colocación de horquillas | lateral | lateral |
Complementos

El carro de preestirado P3GS tiene un sistema de preestirado motorizado con selección de 3 proporciones (0%-230%-300% est. y 0%-150%-250% opc.)

Carro de preestirado con motorización doble independiente con regulación desde el cuadro de la proporción de preestirado de 0% a 500%






























