robot s7
Movilidad total, seguridad y eficiencia extrema para envolver pallets sin necesidad de una estación fija.
La Robot S7 de Robopac es una envolvedora autopropulsada diseñada para envolver cargas paletizadas con film estirable de cualquier forma, tamaño o peso. Destaca por su tecnología de control de film, su batería de alto rendimiento y su sistema único de parada automática para mayor seguridad del operario.

Características

SISTEMA DE CARGA INSTANTÁNEA:

POWER DRIVE
control perfecto de la película con motores sin escobillas y nuevos carros de alto rendimiento.

E-SAVING:
El menor consumo energético del mercado.

Bateria de litio
Gran autonomía gracias a su batería de litio de última generación

CUBE TECHNOLOGY
Panel de control de pantalla táctil con Cube Technology

Conectividad
gracias a la posibilidad de instalar el sistema R-Connect
Ficha Técnica
| CARACTERÍSTICAS | ROBOT S7 FRD | ROBOT S7 FR | ROBOT S7 P3GS | ROBOT S7 PVS |
|---|---|---|---|---|
| n.º plataformas por carga batería | >250 | >250 | >250 | >250 |
| Baterías | N° 2 12V 90 Ah Pb/Acid (std.) N° 1 24V 50 Ah Lithium (opt.) | N° 2 12V 90 Ah Pb/Acid (std.) N° 1 24V 50 Ah Lithium (opt.) | N° 2 12V 90 Ah Pb/Acid (std.) N° 1 24V 50 Ah Lithium (opt.) | N° 2 12V 90 Ah Pb/Acid (std.) N° 1 24V 50 Ah Lithium (opt.) |
| Altura máxima producto | 2200 std. 2400/2800 opt. | 2200 std. 2400/2800 opt. | 2200 std. 2400/2800/3100 opt. | 2200 std. 2400/2800/3100 opt. |
| Dimensiones mínimas realizables (LxW) | 600x600 mm | 600x600 mm | 600x600 mm | 600x600 mm |
| Tipo carro | FRD | FR | P3GS | PVS |
| Tensor film | manual | regulable desde el panel | regulable desde el panel | regulable desde el panel |
| Preestirado film | n.a. | n.a. | 0%-230%-300% (std.) 0%-150%-250% (opt.) | variable 0–500% |
| Tensión alimentación | 100-240 V (monofásica/1Ph) 50/60Hz | 100-240 V (monofásica/1Ph) 50/60Hz | 100-240 V (monofásica/1Ph) 50/60Hz | 100-240 V (monofásica/1Ph) 50/60Hz |
| Potencia instalada | 0,5 (Pb/Acid) / 0,8 (Lithium) kW | 0,5 (Pb/Acid) / 0,8 (Lithium) kW | 0,5 (Pb/Acid) / 0,8 (Lithium) kW | 0,5 (Pb/Acid) / 0,8 (Lithium) kW |
| Velocidad de rotación | 35±80 m/min | 35±80 m/min | 35±80 m/min | 35±80 m/min |
| Velocidad subida-bajada carro | 1,5 + 5 m/min | 1,5 + 5 m/min | 1,5 + 5 m/min | 1,5 + 5 m/min |
| Dimensiones máximas bobina (HxØ) | 500x300 mm | 500x300 mm | 500x300 mm | 500x300 mm |
| Peso máximo bobina | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Espesor film | 7÷35 µm | 7÷35 µm | 7÷35 µm | 7÷35 µm |
Complementos

Carro con freno mecánico ajustable manualmente que permite regular la tensión de envoltura. Dispositivo de activación-desactivación rápida del freno para facilitar el bloqueo del film en la base del palé.

- El carro FR cuenta con un dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético de polvo controlable con el panel de mando.

El carro de preestirado P3GS tiene un sistema de preestirado motorizado con selección de 3 proporciones (0%-230%-300% est. y 0%-150%-250% opc.)

Carro de preestirado con motorización doble independiente con regulación desde el cuadro de la proporción de preestirado de 0% a 500%






























