Robot Master Plus
Movilidad, flexibilidad y eficiencia para envolver cualquier tipo de carga.
El Robot Master Plus de Robopac es una envolvedora autopropulsada diseñada para trabajar en entornos con gran variedad de tamaños y formas de palets, sin necesidad de una estación fija. Su diseño compacto y su sencillo manejo lo hacen ideal para empresas que requieren movilidad y versatilidad en el proceso de embalaje.

Características

Autonomía

Versatilidad
Adecuado para productos de cualquier forma, tamaño y peso.

Pantalla
Pantalla 3,5 con selector de parámetros por JOG

Ergonomía

Flexibilidad
Máxima flexibilidad logística y gestión de almacenes.

Conectividad
gracias a la posibilidad de instalar el sistema R-Connect
Ficha Técnica
| CARACTERÍSTICAS | MASTER PLUS M80 FRD | MASTER PLUS M80 FR | MASTER PLUS M110 FRD | MASTER PLUS M110 FR | MASTER PLUS M110 PDS |
|---|---|---|---|---|---|
| Plataformas para carga de baterías | >150 | >150 | >250 | >250 | >250 |
| Baterías | 2 da 12V75 Ah (C5)AGV | 2 da12V75 Ah(C5) AGV | 2 da12V110 Ah(C5) lead-acid | 2 da12V110 Ah(C5) lead-acid | 2 da12V110 Ah |
| Altura máxima del producto (mm) | 2200(87)std. 2400/opt. | 2200(87)std. 2400/opt. | 2200(87)std. 2400/opt. | 2200(87)std. 2400/opt. | 2200(87)std. 2400/opt. |
| Dimensiones mínimas realizables (LxW) (mm) | 600x600(24x24) | 600x600(24x24) | 600x600(24x24) | 600x600(24x24) | 600x600(24x24) |
| Peso mínimo del producto realizable (kg) | 45(99)* | 45(99)* | 45(99)* | 45(99)* | 45(99)* |
| Tipo carro | FRD | FR | FRD | FR | PDS |
| Tensor film | manual | regulable desde panel | manual | regulable desde panel | regulable desde panel |
| Preestirado film | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | fijo/fijo 250% std. |
| Tensión de alimentación | 100-2401Ph | 100-2401Ph | 100-2401Ph | 100-2401Ph | 100-2401Ph |
| Potencia instalada (kW) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 5÷35 | 5÷35 | 5÷35 | 5÷35 | 5÷35 |
| Velocidad subida-bajada carro (m/min) | 1,4÷4 | 1,4÷4 | 1,4÷4 | 1,4÷4 | 1,4÷4 |
| Dimensiones máximas bobina (HxØ) (mm) | 500x300(20x12) | 500x300(20x12) | 500x300(20x12) | 500x300(20x12) | 500x300(20x12) |
| Peso máximo bobina (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Espesor film (μm) | 7÷35 | 7÷35 | 7÷35 | 7÷35 | 7÷35 |
| Colocación de horquillas | posterior/trasera | posterior/trasera | posterior/trasera | posterior/trasera | posterior/trasera |
Complementos

Carro con freno mecánico ajustable manualmente que permite regular la tensión de envoltura. Dispositivo de activación-desactivación rápida del freno para facilitar el bloqueo del film en la base del palé.

- El carro FR cuenta con un dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético de polvo controlable con el panel de mando.

El carro está equipado con un sistema de preestirado fijo al 250%, pulsando el mando "Stretch Control" el carro puede pasar automáticamente al preestirado variable activando el embrague electromagnético situado en el primer rodillo de preestirado.






























