ROBOTAPE TBD HD
Ideal para líneas de producción estables, ofrece fiabilidad, rapidez y facilidad de uso
La precintadora Robotape TBD HD es una solución semiautomática diseñada para el cierre y precintado eficiente de cajas de cartón. Con un sistema de arrastre mediante bandas rugosas para un agarre seguro, cabezales de precintado de 50mm o 75mm, y ajuste manual del formato, esta máquina optimiza la productividad y garantiza un sellado preciso.
Características destacadas:- Arrastre superior e inferior: Bandas rugosas garantizan un agarre firme y un sellado preciso.
- Cabezales de precintado: Disponible con cabezales de 50mm o 75mm, compatibles con cinta adhesiva de plástico o papel.
- Ajuste manual del formato: Permite adaptarse a distintos tamaños de caja de forma sencilla.

Características

Versatilidad
APTO PARA CAJAS ALTAS Y ESTRECHAS

TRANSMISIÓN

FLEXIBILIDAD

FIABILIDAD
Componentes diseñados y construidos siguiendo los protocolos más estrictos de seguridad y calidad

FACILIDAD DE USO
permite ajustes rápidos y operación sencilla, ideal para cualquier entorno de producción

innovación en el embalaje
Precintado inteligente que se ajusta a las medidas de tu embalaje en segundos
Ficha Técnica
| MÁQUINA | 50 TBD W=135 | 50 TBD W=160 | 65 TBD | 80 TBD |
|---|---|---|---|---|
| Grupos de sujeción de cinta con arrastre 2 inferior/ 2 superior | Cinta L=50mm | Cinta L=50mm | Cinta L=50mm | Cinta L=50mm |
| Regulación ancho de trabajo con guías laterales de posicionamienton manual autocentrante | STD | STD | STD | STD |
| Velocidad de alimentación | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Unidades de precintadora para cinta PPL/PVC | 2 (STD) | 2 (STD) | 2 (STD) | 2 (STD) |
| Solapa (mm/inches) | 50-70/2-2,8 | 50-70/2-2,8 | 50-70/2-2,8 | 50-70/2-2,8 |
| Tensión de alimentación | 230 V I-Ph - 50 Hz + T | 400 V I-Ph - 50 Hz + T | 400 V I-Ph - 50 Hz + T | 400 V I-Ph - 50 Hz + T |
| Potencia instalada (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR | ||||
| Dimensiones mínimas (L x W x H) mm/inches | 150 x 135 x 110 / 5,9x5,3x4,3 | 150 x 160 x 110 / 5,9x6,2x4,3 | 150 x 160 x 110 / 5,9x6,2x4,3 | 150 x 160 x 110 / 5,9x6,2x4,3 |
| Dimensiones máximas (L x W x H) mm/inches | ∞ x 500 x 500 / ∞ x 19,7 x 19,7 | ∞ x 500 x 500 / ∞ x 19,7 x 19,7 | ∞ x 650 x 650 / ∞ x 25,5 x 25,5 | ∞ x 800 x 800 / ∞ x 31,5 x 31,5 |
| Peso máximo de cajas (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA MÁQUINA | ||||
| Altura máxima (mm/inches) | 1810 / 71,2 | 1810 / 71,2 | 1955 / 76,9 | 2105 / 82,8 |
| Ancho máximo (mm/inches) | 770/30,3 | 770/30,3 | 892/35,1 | 1045/41,1 |
| Longitud máxima (mm/inches) | 880/34,6 | 880/34,6 | 880/34,6 | 880/34,6 |
| Peso de la máquina (kg) | 130 | 130 | 142 | 197 |
Complementos

Los transportadores superiores e inferiores de cintas de agarre motorizadas aseguran una toma continua en el producto.

Es posible regular la altura y el ancho de los transportadores de forma manual.




























