ROBOTAPE 50 TBD HD INOX
Precintado fiable en entornos exigentes
La Robotape TBD HD INOX de Robopac es una precintadora semiautomática diseñada para cerrar cajas de formato fijo en condiciones de trabajo exigentes. Fabricada íntegramente en acero inoxidable, está pensada para entornos húmedos o con altos estándares de limpieza, como la industria alimentaria, farmacéutica o cosmética. Gracias a su sistema de bandas motorizadas superior e inferior, garantiza un arrastre preciso y estable.
Características destacadas:- Formato fijo: ideal para líneas que procesan cajas de dimensiones constantes.
- Construcción en acero inoxidable (INOX): resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
- Bandas motorizadas superior e inferior: transporte suave y centrado de las cajas.

Características

Versatilidad
APTO PARA CAJAS ALTAS Y ESTRECHAS

TRANSMISIÓN

MATERIALES INOX
Idónea para el uso en el sector alimentario y en ambientes exteriores con alta tasa de humedad

FIABILIDAD
Componentes diseñados y construidos siguiendo los protocolos más estrictos de seguridad y calidad

FACILIDAD DE USO
permite ajustes rápidos y operación sencilla, ideal para cualquier entorno de producción

innovación en el embalaje
Precintado inteligente que se ajusta a las medidas de tu embalaje en segundos
Ficha Técnica
| MÁQUINA | 50 TBD INOX W=135 | 50 TBD INOX W=160 |
|---|---|---|
| Grupos de sujeción de cinta con arrastre 2 inferior/ 2 superior | Cinta L=50mm | Cinta L=50mm |
| Regulación ancho de trabajo con guías laterales de posicionamienton manual autocentrante | STD | STD |
| Velocidad de alimentación | 22 | 22 |
| Unidades de precintadora para cinta PPL/PVC | 2 (STD) | 2 (STD) |
| Ancho cinta | 50 | 50-75 |
| Solapa (mm/inches) | 50-70/2-2,8 | 50-70/2-2,8 |
| Tensión de alimentación | 400 V I-Ph - 50 Hz + T | 400 V I-Ph - 50 Hz + T |
| Potencia instalada (kW) | 0,4 | 0,4 |
| DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR | ||
| Dimensiones mínimas (L x W x H) mm/inches | 150 x 135 x 110 / 5,9x5,3x4,3 | 150 x 160 x 110 / 5,9x6,2x4,3 |
| Dimensiones máximas (L x W x H) mm/inches | ∞ x 500 x 500 / ∞ x 19,7 x 19,7 | ∞ x 500 x 500 / ∞ x 19,7 x 19,7 |
| Peso máximo de cajas (kg) | 50 | 50 |
| DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA MÁQUINA | ||
| Altura máxima (mm/inches) | 1800 / 70,8 | 1800 / 70,8 |
| Ancho máximo (mm/inches) | 740/29,1 | 740/29,1 |
| Longitud máxima (mm/inches) | 880/34,6 | 880/34,6 |
| Peso de la máquina (kg) | 130 | 130 |
Complementos

Los transportadores superiores e inferiores de cintas de agarre motorizadas aseguran una toma continua en el producto.

Es posible regular la altura y el ancho de los transportadores de forma manual.




























