ROBOTAPE M HD
Fiabilidad, simplicidad y robustez para precintar cajas de tamaño constante
La ROBOTAPE M HD es la solución perfecta para un precintado robusto, rápido y sin complicaciones. Diseñada para cajas de distintos tamaños, garantiza un sellado preciso y constante. Fácil de usar, con ajustes rápidos y estructura accesible para mantenimiento ágil.
Características destacadas:- Formato fijo: Ideal para procesos con cajas de dimensiones constantes.
- Cintas motorizadas laterales: Garantizan un arrastre suave y preciso.
- Cabezal HD de alta durabilidad: Compatible con cinta de 50 o 75 mm.

Características

adaptabilidad

FLEXIBILIDAD EN CINTAS

FLEXIBILIDAD

FIABILIDAD
Componentes diseñados y construidos siguiendo los protocolos más estrictos de seguridad y calidad

FACILIDAD DE USO
permite ajustes rápidos y operación sencilla, ideal para cualquier entorno de producción

innovación en el embalaje
Precintado inteligente que se ajusta a las medidas de tu embalaje en segundos
Ficha Técnica
| MÁQUINA | ROBOTAPE ME 50M | ROBOTAPE ME 65M | ROBOTAPE ME 80M |
|---|---|---|---|
| Altura cintas transportadoras (mm/inches) | 50/2 (STD) / 75/3 (OPT) | 50/2 (STD) / 75-115/3-4,5 (OPT) | 50/2 (STD) |
| Velocidad de alimentación (m/min) | 22 | 22 | 22 |
| Unidades de precintadora para cinta PPL/PVC | 2 (STD) | 2 (STD) | 2 (STD) |
| Ancho de cinta (mm/inches) | 50/2 (OPT. 75/3) | 50/2 (OPT. 75/3) | 50/2 (OPT. 75/3) |
| Solapa (mm/inches) | 50-70/2-2,8 | 50-70/2-2,8 | 50-70/2-2,8 |
| Tensión de alimentación | 400 V I-Ph - 50 Hz + T | 400 V I-Ph - 50 Hz + T | 400 V I-Ph - 50 Hz + T |
| Potencia instalada (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR | |||
| Dimensiones mínimas (L x W x H) mm/inches | 150 x 110 x 110 / 5,9x4,3x4,3 | 150 x 110 x 110 / 5,9x4,3x4,3 | 150 x 110 x 150 / 5,9x4,3x5,9 |
| Dimensiones máximas (L x W x H) mm/inches | ∞ x 500 x 500 / ∞ x 19,7 x 19,7 | ∞ x 650 x 650 / ∞ x 25,5 x 25,5 | ∞ x 800 x 800 / ∞ x 31,4 x 31,4 |
| Peso máximo de cajas (kg) | 50 | 50 | 50 |
| DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA MÁQUINA | |||
| Altura máxima (mm/inches) | 1625 / 63,9 | 1775 / 69,8 | 1925 / 75,7 |
| Ancho máximo (mm/inches) | 946 / 37,2 | 1096 / 43,1 | 1246 / 49 |
| Longitud máxima (mm/inches) | 1055 / 41,5 | 1055 / 41,5 | 1055 / 41,5 |
| Peso de la máquina (kg) | 163 | 167 | 192 |
Complementos

Los transportadores laterales de cintas de agarre motorizadas seguran una toma continua en el producto.

Es posible regular la altura y el ancho de los transportadores de forma manual.




























