ROBOTAPE 50 TBDE
Precintado fiable en entornos exigentes
La Robotape TBDE de Robopac es una precintadora semiautomática para cajas de formato fijo, ideal para líneas de producción medianas. Equipada con cintas motorizadas superior e inferior, garantiza un precintado rápido, preciso y confiable con bajo mantenimiento.
Características destacadas:- Diseño económico tipo puente: Ideal para operaciones eficientes y con presupuesto ajustado.
- Cintas motorizadas superior e inferior: Permiten que las cajas se desplacen con eficacia y mantienen una tensión constante del embalaje.
- Cabezal de cinta fija (no flotante): Asegura un sellado consistente en cajas del mismo formato.

Características

Versatilidad
APTO PARA CAJAS ALTAS Y ESTRECHAS

TRANSMISIÓN

FLEXIBILIDAD

FIABILIDAD
Componentes diseñados y construidos siguiendo los protocolos más estrictos de seguridad y calidad

FACILIDAD DE USO
permite ajustes rápidos y operación sencilla, ideal para cualquier entorno de producción

innovación en el embalaje
Precintado inteligente que se ajusta a las medidas de tu embalaje en segundos
Ficha Técnica
| MÁQUINA | ROBOTAPE 50 TBDE W=135 | ROBOTAPE 50 TBDE W=160 |
|---|---|---|
| Grupos de sujeción de cinta con arrastre 2 inferior/ 2 superior | Cinta L=50mm | Cinta L=50mm |
| Regulación ancho de trabajo con guías laterales de posicionamienton manual autocentrante | STD | STD |
| Velocidad de alimentación | 22 | 22 |
| Unidades de precintadora para cinta PPL/PVC | 2 (STD) | 2 (STD) |
| Ancho de cinta (mm/inches) | 50/2 | 50/2 (OPT. 75/3) |
| Solapa (mm/inches) | 50-70/2-2,8 | 50-70/2-2,8 |
| Tensión de alimentación | 230 V I-Ph - 50 Hz + T | 230 V I-Ph - 50 Hz + T |
| Potencia instalada (kW) | 0,4 | 0,4 |
| DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR | ||
| Dimensiones mínimas (L x W x H) mm/inches | 150 x 135 x 110 / 5,9x5,3x4,3 | 150 x 160 x 110 / 5,9x6,2x4,3 |
| Dimensiones máximas (L x W x H) mm/inches | ∞ x 500 x 500 / ∞ x 19,7 x 19,7 | ∞ x 500 x 500 / ∞ x 19,7 x 19,7 |
| Peso máximo de cajas (kg) | 50 | 50 |
| DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA MÁQUINA | ||
| Altura máxima (mm/inches) | 1810 / 71,2 | 1810 / 71,2 |
| Ancho máximo (mm/inches) | 770/30,3 | 770/30,3 |
| Longitud máxima (mm/inches) | 880/34,6 | 880/34,6 |
| Peso de la máquina (kg) | 140 | 140 |
Complementos

Los transportadores superiores e inferiores de cintas de agarre motorizadas aseguran una toma continua en el producto.




























