INDEX
Flujo de trabajo optimizado y embalaje más eficiente
El Index de Robopac es un sistema automático diseñado para crear espacios regulares entre cajas o paquetes dentro de una línea de embalaje. Este distanciador es ideal para optimizar el flujo antes de operaciones como el enfardado, precintado o etiquetado, garantizando un trabajo más ordenado y continuo.
Características destacadas:
- Separación automática y precisa de cajas en movimiento.
- Velocidad ajustable para adaptarse a diferentes líneas de producción.
- Compatible con cajas de distintos tamaños y formatos.

Ficha Técnica
| MÁQUINA | INDEX 50 | INDEX 65 |
|---|---|---|
| Tensión de alimentación | 400 V 3-Ph+N+Pe - 50 Hz + T | 400 V 3-Ph+N+Pe - 50 Hz + T |
| Velocidad de alimentación | 22 | 22 |
| Potencia instalada (kW) | 0,2 | 0,2 |
| Ancho citas (mm) | 50 | 50 |
| Peso máquina | 73 | 80 |
| Ciclo manual o automático | STD | STD |
| Ciclo manual con arranque mediante pedal o pulsador | STD | STD |
| DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR | ||
| Dimensiones mínimas (L x W x H) mm/inches | 150 x 110 / 5,9x4,3 | 150 x 110 / 5,9x4,3 |
| Dimensiones máximas (L x W x H) mm/inches | ∞x500/∞xl9,7 | ∞x650/∞x25,5 |
| DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA MÁQUINA | ||
| Altura máxima (mm/inches) | 922 / 36,2 | 922 / 36,2 |
| Ancho máximo (mm/inches) | 705/27,7 | 855/33,6 |
| Longitud máxima (mm/inches) | 1040 / 40,9 | 1120 / 444 |































