SIGNODE BXT4
Flejado rápido, seguro y sin esfuerzo para aplicaciones de alto rendimiento
Las herramientas combinadas Signode BXT4 redefinen el estándar en aplicaciones de flejado de plástico, ofreciendo un rendimiento excepcional y una velocidad de operación superior. Equipadas con la innovadora tecnología EasyTrigger™, permiten un control intuitivo y preciso que optimiza cada ciclo de flejado. Su diseño ergonómico y robusto se adapta perfectamente a entornos exigentes, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo la fatiga del usuario. Ideales para sistemas de envasado modernos, las BXT4 son la solución inteligente para quienes buscan fiabilidad, rapidez y calidad en cada flejado.
Características destacadas:- Proceso de flejado controlado electrónicamente
- Indicador de alineación del fleje
- Rendimiento mejorado que ofrece hasta 800 ciclos por carga

Características

DISEÑO
Diseño ergonómico con una construcción robusta que proporciona una fiabilidad excepcional

PRODUCTIVIDAD
El control inteligente del proceso proporciona un funcionamiento uniforme en toda la producción

PANEL TÁCTIL
LA Interfaz gráfica táctil permite realizar ajustes fácilmente e indica información sobre el estado de la herramienta en tiempo real

FIABILIDAD
Componentes diseñados y construidos siguiendo los protocolos más estrictos de seguridad y calidad

VERSATILIDAD
Ajustes y modos de funcionamiento variables para satisfacer los distintos requisitos de la aplicación

SOSTENIBILIDAD
Reduzca el impacto ambiental de su embalaje con las herramientas Signode BXT4
Ficha Técnica
| Especificación | BXT4-13 | BXT4-16 | BXT4-19 |
|---|---|---|---|
| Modo de operación | Automático / Semi / Manual | Automático / Semi / Manual | Automático / Semi / Manual |
| Tipo de aplicación | Ligero | Universal | Carga pesada |
| Peso (batería incluida) | 3.8 kg (8.4 lb) | 4.0 kg (8.8 lb) | 4.2 kg (9.3 lb) |
| Dimensiones | 367 x 149 x 135 mm (14.5” x 5.9” x 5.3”) | 367 x 149 x 135 mm (14.5” x 5.9” x 5.3”) | 367 x 152 x 138 mm (14.5” x 6.0” x 5.5”) |
| Tipo de batería | Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah | Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah | Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah |
| Tiempo de carga | 48 - 65 min | 48 - 65 min | 48 - 65 min |
| Ciclos por carga de batería | Tensión baja: 1000 Tensión media: 800 Tensión alta: 600 | Tensión baja: 800 Tensión media: 600 Tensión alta: 400 | Tensión baja: 800 Tensión media: 500 Tensión alta: 300 |
| Rango de fuerza de tensado | 400–1.200 N (Estándar) 150–750 N (Delicado) | 900–2.500 N (Estándar) 400–1360 N (Delicado) | 1.300–4.500 N (Estándar) 400–1.600 N (Delicado) |
| Rango de velocidad de tensado variable | 0 – 180 mm/s | 0 – 220 mm/s | 0 – 150 mm/s |
| Fleje recomendado | PP & PET Anchura: 9 – 10, 12 – 13 mm (3/8”, 1/2”) Grosor: PET 0.4 – 0.8 mm (.015”–.031”) PP 0.5 – 0.8 mm (.019”–.031”) | PP & PET Anchura: 12 – 13, 15 – 16 mm (1/2”, 5/8”) Grosor: 0.5 – 1.0 mm (.019”–.040”) | PP & PET Anchura: 15 – 16, 18 – 19 mm (5/8”, 3/4”) Grosor: 0.8 – 1.3 mm (.031”–.051”) |
Complementos

Diseñada para prolongar la vida útil de la herramienta en entornos con superficies abrasivas, esta placa protege la base del equipo frente al desgaste, impactos y fricción constante, asegurando un rendimiento fiable incluso en condiciones industriales exigentes.

Las herramientas BXT4 cuentan con una interfaz de usuario reforzada, ideal para entornos industriales difíciles. Su construcción robusta protege los componentes electrónicos frente a polvo, humedad y golpes, garantizando un funcionamiento fiable incluso en condiciones extremas.






























